Bobrowa 2022

O tym, co działo się w Bobrowie, dowiecie się z najbliższego, sierpniowego numeru „Drwala”. Ale o tym, kto wygrał i ile punktów zdobył, dowiecie się już zaraz z poniższej tabelki 🙂

Nazwiska pogrubione – to nasi juniorzy. Mało ich, ale cóż zrobić…

Nazwisko i imię Kraj Ścinka Zmiana łańcucha Kombi Przerzynka precyzyjna Okrzesywanie Suma
Kvasnicák Tomasz Słowacja 656 120 197 248 438 1659
Szala Roman Polska 658 108 196 239 448 1649
Lubas Marek Słowacja 660 94 181 238 454 1627
Kowol Tomasz Polska 615 116 207 229 424 1591
Stochniałek Jacek Polska 580 99 190 229 456 1554
Harder Dietrich Niemcy 595 96 159 232 444 1526
Szarmach Kamil Polska 506 120 194 232 462 1514
Żukowski Arkadiusz Polska 612 110 171 164 436 1493
Groblewski Sylwester Polska 550 116 171 233 414 1484
Bagrowski Marek Polska 504 112 189 224 436 1465
Żywica Bartosz Polska 590 106 186 234 346 1462
Bilski Tomasz Polska 455 130 180 244 452 1461
Piwko Zbigniew Polska 590 108 154 226 364 1442
Brewka Marcin Polska 520 99 180 222 410 1431
Staroń Ryszard Polska 521 97 159 229 406 1412
Gros Grzegorz Polska 528 118 162 218 348 1374
Wanat Sebastian Polska 432 114 172 166 374 1258
Aleksanderek Romuald Polska 544 0 102 222 366 1234
Peryga Jacek Polska 420 71 115 163 410 1179
Rzepa Jakub Polska 505 108 185 243 438 1479
Laskowski Karol Polska 588 95 160 228 366 1437
Maciejewski Jan Polska 534 112 171 218 360 1395
Pluskota Dajana Polska 585 0 118 211 296 1210
Levćik Ivan Słowacja 376 70 154 155 244 999
Licewski Maciej Polska 303 0 57 140 316 816
Červeńan Daniel Słowacja 450 19 67 175 0 711

2 komentarze

  • Anna Reply

    Dzień dobry, chcialabym się zapisać na zawody drwali, czy kobiety mogą brać udział?

    • Bartek Reply

      Tak, według regulaminu mogą.

Leave a comment