Sezon 2012-2014
Pozycja | Zawody | Ścinka | Łańcuch | Złożona | Na dokładność | Okrzesywanie | Łącznie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Radzionków 2013 | 610 | 96 | 169 | 225 | 380 | 1480 |
Sezon 2014-2016
Pozycja | Zawody | Ścinka | Łańcuch | Złożona | Na dokładność | Okrzesywanie | Łącznie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Koszęcin Mistrzostwa Polski 2014 | 1451 | 1451 | |||||
10 | Koszęcin 2015 | 578 | 102 | 152 | 182 | 400 | 1414 | |
6 | Komańcza 2015 | 1385 | 1385 |
Sezon 2016-2017
Pozycja | Zawody | Ścinka | Łańcuch | Złożona | Na dokładność | Okrzesywanie | Łącznie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Koszęcin Mistrzostwa Polski 2017 | 660 | 112 | 173 | 226 | 418 | 1589 | |
8 | Bobrowa 2016 | 610 | 104 | 165 | 215 | 180 | 1274 | |
22 | Bobrowa 2017 | 197 | 114 | 169 | 222 | 412 | 1114 | |
9 | Komańcza 2017 | 651 | 108 | 158 | 153 | 290 | 1360 | |
5 | Koszęcin 2017 | 637 | 92 | 178 | 233 | 396 | 1536 |
Sezon 2018-2019
Pozycja | Zawody | Ścinka | Łańcuch | Złożona | Na dokładność | Okrzesywanie | Łącznie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Koszęcin 2019 | 616 | 116 | 137 | 229 | 430 | 1528 | |
5 | Bobrowa 2019 | 533 | 116 | 164 | 229 | 432 | 1474 | |
11 | Koszęcin Mistrzostwa Polski 2018 | 595 | 110 | 158 | 239 | 430 | 1532 | |
5 | Ruciane-Nida 2019 | 591 | 94 | 156 | 234 | 354 | 1429 |