Sezon 2012-2014
Pozycja | Zawody | Ścinka | Łańcuch | Złożona | Na dokładność | Okrzesywanie | Łącznie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kielce Mistrzostwa Polski 2013 | 609 | 126 | 173 | 234 | 406 | 1548 | |
4 | Koszęcin 2013 | 622 | 112 | 159 | 243 | 440 | 1576 | |
2 | Radzionków 2013 | 647 | 128 | 147 | 230 | 438 | 1590 | |
2 | Tuchola 2013 | 611 | 118 | 152 | 213 | 440 | 1534 |
Sezon 2014-2016
Pozycja | Zawody | Ścinka | Łańcuch | Złożona | Na dokładność | Okrzesywanie | Łącznie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koszęcin Mistrzostwa Polski 2014 | 1582 | 1582 | |||||
5 | Rogów Mistrzostwa Polski 2015 | 1583 | 1583 | |||||
2 | Koszęcin 2015 | 660 | 116 | 146 | 227 | 436 | 1585 | |
9 | Bobrowa 2015 | 559 | 120 | 163 | 226 | 416 | 1484 |
Sezon 2016-2017
Pozycja | Zawody | Ścinka | Łańcuch | Złożona | Na dokładność | Okrzesywanie | Łącznie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Koszęcin Mistrzostwa Polski 2017 | 660 | 108 | 166 | 219 | 448 | 1601 | |
2 | Bobrowa 2016 | 652 | 114 | 141 | 225 | 440 | 1572 | |
10 | Bobrowa 2017 | 553 | 116 | 161 | 168 | 424 | 1422 | |
6 | Koszęcin 2017 | 654 | 116 | 156 | 154 | 446 | 1526 |
Sezon 2018-2019
Pozycja | Zawody | Ścinka | Łańcuch | Złożona | Na dokładność | Okrzesywanie | Łącznie | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Bobrowa 2018 | 622 | 116 | 176 | 212 | 448 | 1574 | |
13 | Koszęcin Mistrzostwa Polski 2018 | 599 | 110 | 149 | 231 | 424 | 1513 |