Sezon zmagań drwali zakończony! Za nami zawody w Rucianem-Nidzie oraz w Koszęcinie, a także jedna impreza skierowana do uczniów techników leśnych (XI Mistrzostwa Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych) oraz zawody studentów wydziałów leśnych w Warszawie – X Zawody Drwali Studentów Leśnictwa (choć w przypadku tej imprezy można mieć pewne obiekcje natury technicznej, co do zaliczenia jej wyników do kwalifikacji MPD – patrz regulamin paragraf 3), za nami także Bobrowa a także odłegła Komańcza. Te ostatnie zawody pozwoliły nam na wyłonienie finałowej trzydziestki (Tomasz Bilski oraz Robert Glazer udział zapewnili sobie zwycięstwem w zeszłorocznych MPD w Koszęcinie – Tomasz w kategorii senior, a Robert w junior – a Piotr Jendrzyński zagwarantował sobie start wygraną w MPS w UL w Biłgoraju).
Aktualna klasyfikacja przedstawia się następująco:
Pozycja na liście | Imię | Nazwisko | Najlepszy wynik 2019 | Zawody z najlepszym wynikiem | Status zawodnika |
1 | Tomasz | Bilski | 1647 | Komańcza | Awans |
2 | Kamil | Szarmach | 1632 | Bobrowa | W trzydziestce |
3 | Robert | Glazer | 1626 | Komańcza | Awans |
4 | Tomasz | Kowol | 1609 | Komańcza | W trzydziestce |
5 | Zenon | Sobolewski | 1593 | Bobrowa | W trzydziestce |
6 | Marek | Bagrowski | 1578 | Koszęcin | W trzydziestce |
7 | Roman | Szala | 1569 | Koszęcin | W trzydziestce |
8 | Andrzej | Kraus | 1564 | Komańcza | W trzydziestce |
9 | Dominik | Kazimierowski | 1545 | Koszęcin | W trzydziestce |
10 | Romuald | Aleksanderek | 1535 | Koszęcin | W trzydziestce |
11 | Sebastian | Wanat | 1533 | Koszęcin | W trzydziestce |
12 | Sylwester | Groblewski | 1532 | Warszawa | W trzydziestce |
13 | Zbigniew | Wacławski | 1529 | Komańcza | W trzydziestce |
14 | Tobiasz | Berger | 1528 | Koszęcin | W trzydziestce |
15 | Łukasz | Schuetza | 1517 | Warszawa | W trzydziestce |
16 | Piotr | Oman | 1513 | Ruciane-Nida | W trzydziestce |
17 | Jakub | Rzepa | 1511 | Koszęcin | W trzydziestce |
18 | Maciej | Pilarski | 1497 | Koszęcin | W trzydziestce |
19 | Piotr | Jendrzyński | 1491 | Biłgoraj | Awans |
20 | Jakub | Kowalski | 1487 | Komańcza | W trzydziestce |
21 | Grzegorz | Gros | 1485 | Komańcza | W trzydziestce |
22 | Marcin | Brewka | 1476 | Bobrowa | W trzydziestce |
23 | Dawid | Kilian | 1469 | Komańcza | W trzydziestce |
24 | Adam | Wawrzak | 1458 | Ruciane-Nida | W trzydziestce |
25 | Zbigniew | Piwko | 1451 | Komańcza | W trzydziestce |
26 | Arkadiusz | Żukowski | 1449 | Koszęcin | W trzydziestce |
27 | Marcin | Badura | 1442 | Bobrowa | W trzydziestce |
28 | Dawid | Drab | 1441 | Warszawa | W trzydziestce |
29 | Julia | Królik | 1435 | Komańcza | W trzydziestce |
30 | Mariusz | Kawulok | 1414 | Bobrowa | W trzydziestce |
31 | Jan | Łuc | 1413 | Komańcza | Poza |
32 | Adam | Dobreńko | 1403 | Ruciane-Nida | Poza |
33 | Damian | Tomański | 1378 | Komańcza | Poza |
34 | Damian | Cichoń | 1346 | Warszawa | Poza |
35 | Paweł | Wesołowski | 1297 | Ruciane-Nida | Poza |
36 | Mariusz | Krawczyk | 1286 | Ruciane-Nida | Poza |
37 | Rafał | Zawada | 1282 | Koszęcin | Poza |
38 | Jarosław | Kistela | 1235 | Bobrowa | Poza |
39 | Dajana | Pluskota | 1216 | Bobrowa | Poza |
40 | Kacper | Borowski | 1167 | Warszawa | Poza |
41 | Piotr | Kołwzan | 1160 | Warszawa | Poza |
42 | Maciej | Myszka | 1125 | Warszawa | Poza |
43 | Kacper | Janik | 1106 | Bobrowa | Poza |
44 | Jan | Maciejewski | 1063 | Ruciane-Nida | Poza |
45 | Przemysław | Bodnik | 1062 | Bobrowa | Poza |
46 | Rafał | Zawada | 1056 | Bobrowa | Poza |
47 | Marek | Żukowski | 1013 | Ruciane-Nida | Poza |
48 | Igor | Zejdel | 935 | Warszawa | Poza |
49 | Hubert | Adamiuk | 875 | Warszawa | Poza |
Tabela zbiorcza – tutaj znajdziecie kompleksowe zestawienie wyników z eliminacji do MPD 2019.
Dla przypomnienia – w Mistrzostwach Polski Drwali udział bierze 30 zawodników. Wśród nich, bez konieczności udziału w eliminacjach, startują zeszłoroczni Mistrzowie Polski w kategoriach junior i senior, oraz tegoroczny Mistrz Polski Szkół w Umiejętnościach Leśnych. Pozostali zawodnicy (27) muszą brać udział w zawodach w formule open (forma otwarta zawodów oznacza umożliwienie rejestracji zawodników w ogłoszonych na stronie internetowej SPL terminach oraz limicie ilościowym uczestników), zgodnie z regulaminem IALC. O tym, czy zakwalifikują się do udziału w Mistrzostwach Polski, decyduje najlepszy wynik w sezonie.
Mistrzostwa Polski Drwali odbędą się (najprawdopodobniej) 7 września w Kielcach (podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO).